Ir directamente a la información del producto
1 de 1

★ ★ ★ ★ ★ 3,000+ Happy Customers

Relé de atenuación de faros delanteros 12 V original para Toyota Land Cruiser Serie 80 HZJ HDJ FJ 8592630020

Relé de atenuación de faros delanteros 12 V original para Toyota Land Cruiser Serie 80 HZJ HDJ FJ 8592630020

Precio habitual $66.00 USD
Precio habitual $83.00 USD Precio de oferta $66.00 USD
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

You Save: $17.00

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa

SKU: 8592630020, 85926 30020, 85926-30020

Repuestos originales 8592630020 Toyota LandCruiser Serie 80 HZJ HDJ FJ Relé de atenuación de faros 12 V original
Información de montaje
Vehículos
  • Toyota Camry 1993 2.0L l4
  • Toyota Camry 1992 2.0L l4
  • Toyota Camry 1991 2.0L l4
  • Toyota Camry 1990 2.0L l4
  • Toyota Camry 1989 2.0L l4
  • Toyota Camry 1988 2.0L l4
  • Toyota Camry 1987 2.0L l4
  • Toyota Camry 1986 1.8L l4
  • Toyota Camry 1986 2.0L l4
  • Toyota Camry 1985 1.8L l4
  • Toyota Camry 1984 1.8L l4
  • Toyota Camry 1983 1.8L l4
  • Toyota Camry 1982 1.8L l4
  • Toyota Carina 1992 1.6L l4
  • Toyota Carina 1992 2.0L l4
  • Toyota Carina 1991 1.6L l4
  • Toyota Carina 1991 2.0L l4
  • Toyota Carina 1990 1.6L l4
  • Toyota Carina 1990 2.0L l4
  • Toyota Carina 1989 1.6L l4
  • Toyota Carina 1989 2.0L l4
  • Toyota Carina 1988 1.6L l4
  • Toyota Carina 1988 2.0L l4
  • Toyota Carina 1987 1.6L l4
  • Toyota Celica 1993 2.0L l4
  • Toyota Celica 1992 2.0L l4
  • Toyota Celica 1991 2.0L l4
  • Toyota Celica 1990 2.0L l4
  • Toyota Celica 1989 1.6L l4
  • Toyota Celica 1989 2.0L l4
  • Toyota Celica 1988 1.6L l4
  • Toyota Celica 1988 2.0L l4
  • Toyota Celica 1987 1.6L l4
  • Toyota Celica 1987 2.0L l4
  • Toyota Celica 1986 1.6L l4
  • Toyota Celica 1986 2.0L l4
  • Toyota Celica 1985 1.6L l4
  • Toyota Celica 1985 2.0L l4
  • Toyota Celsior 2000 4.0L V8
  • Toyota Celsior 1999 4.0L V8
  • Toyota Celsior 1998 4.0L V8
  • Toyota Celsior 1997 4.0L V8
  • Toyota Century 2017 5.0L V12
  • Toyota Century 2016 5.0L V12
  • Toyota Century 2015 5.0L V12
  • Toyota Century 2014 5.0L V12
  • Toyota Century 2013 5.0L V12
  • Toyota Century 2012 5.0L V12
  • Toyota Century 2011 5.0L V12
  • Toyota Century 2010 5.0L V12
  • Toyota Century 2009 5.0L V12
  • Toyota Century 2008 5.0L V12
  • Toyota Century 2007 5.0L V12
  • Toyota Century 2006 5.0L V12
  • Toyota Century 2005 5.0L V12
  • Toyota Century 2004 5.0L V12
  • Toyota Century 2003 5.0L V12
  • Toyota Century 2002 5.0L V12
  • Toyota Century 2001 5.0L V12
  • Toyota Century 2000 5.0L V12
  • Toyota Century 1999 5.0L V12
  • Toyota Century 1998 5.0L V12
  • Toyota Century 1997 5.0L V12
  • Toyota Commuter 2007 2.5L l4
  • Toyota Commuter 2006 2.5L l4
  • Toyota Commuter 2005 2.5L l4
  • Toyota Corona 1993 2.0L l4
  • Toyota Corona 1992 1.5L l4
  • Toyota Corona 1992 2.0L l4
  • Toyota Corona 1991 1.5L l4
  • Toyota Corona 1991 2.0L l4
  • Toyota Corona 1990 1.5L l4
  • Toyota Corona 1990 2.0L l4
  • Toyota Corona 1989 1.5L l4
  • Toyota Corona 1989 2.0L l4
  • Toyota Corona 1988 1.5L l4
  • Toyota Corona 1988 2.0L l4
  • Toyota Corona 1987 1.5L l4
  • Toyota Corona 1987 2.0L l4
  • Toyota Cressida 1985 2.2L l4
  • Toyota Cressida 1984 2.2L l4
  • Toyota Cressida 1983 2.2L l4
  • Toyota Cressida 1982 2.2L l4
  • Toyota Cressida 1981 2.2L l4
  • Toyota Cressida 1980 2.2L l4
  • Toyota Dyna 2001 2.4L l4
  • Toyota Dyna 2000 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1999 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1998 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1997 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1996 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1995 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1995 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1994 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1994 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1993 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1993 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1992 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1992 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1991 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1991 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1990 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1990 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1989 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1989 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1988 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1988 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1987 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1987 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1986 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1986 2.4L l4
  • Toyota Dyna 1985 1.8L l4
  • Toyota Dyna 1985 2.4L l4
  • Toyota Estima 2006 2.0L l4
  • Toyota Estima 2006 2.4L l4
  • Toyota Estima 2005 2.0L l4
  • Toyota Estima 2005 2.4L l4
  • Toyota Estima 2004 2.0L l4
  • Toyota Estima 2004 2.4L l4
  • Toyota Estima 2003 2.0L l4
  • Toyota Estima 2003 2.4L l4
  • Toyota Estima 2002 2.0L l4
  • Toyota Estima 2002 2.4L l4
  • Toyota Estima 2001 2.0L l4
  • Toyota Estima 2001 2.4L l4
  • Toyota Estima 2000 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2007 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2006 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2006 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2005 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2005 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2004 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2004 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2003 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2003 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2002 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2002 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2001 2.4L l4
  • Toyota Hiace 2001 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2000 2.4L l4
  • Toyota Hiace 1999 2.4L l4
  • Toyota Hiace 1998 2.4L l4
  • Toyota Hiace 1997 2.4L l4
  • Toyota Hiace 1996 2.4L l4
  • Toyota Hiace 1995 2.4L l4
  • Toyota Land Cruiser 2002 3.4L V6
  • Toyota Land Cruiser 2001 3.4L V6
  • Toyota Land Cruiser 2000 3.4L V6
  • Toyota Land Cruiser 1999 3.4L V6
  • Toyota Land Cruiser 1998 3.4L V6
  • Toyota Land Cruiser 1997 3.4L V6
  • Toyota Land Cruiser 1996 3.4L V6
  • Toyota MR2 1999 2.0L l4
  • Toyota MR2 1998 2.0L l4
  • Toyota MR2 1997 2.0L l4
  • Toyota MR2 1996 2.0L l4
  • Toyota MR2 1995 2.0L l4
  • Toyota MR2 1994 2.0L l4
  • Toyota MR2 1993 2.0L l4
  • Toyota MR2 1992 2.0L l4
  • Toyota MR2 1991 2.0L l4
  • Toyota MR2 1990 2.0L l4
  • Toyota MR2 1989 2.0L l4
  • Toyota Previa 2006 2.0L l4
  • Toyota Previa 2006 2.4L l4
  • Toyota Previa 2005 2.0L l4
  • Toyota Previa 2005 2.4L l4
  • Toyota Previa 2004 2.0L l4
  • Toyota Previa 2004 2.4L l4
  • Toyota Previa 2003 2.0L l4
  • Toyota Previa 2003 2.4L l4
  • Toyota Previa 2002 2.0L l4
  • Toyota Previa 2002 2.4L l4
  • Toyota Previa 2001 2.0L l4
  • Toyota Previa 2001 2.4L l4
  • Toyota Previa 2000 2.4L l4
  • Toyota Prius 2003 1.5L l4
  • Toyota Prius 2002 1.5L l4
  • Toyota Prius 2001 1.5L l4
  • Toyota Prius 2000 1.5L l4
  • Toyota RAV4 2000 2.0L l4
  • Toyota RAV4 1999 2.0L l4
  • Toyota RAV4 1998 2.0L l4
  • Toyota RAV4 1997 2.0L l4
  • Toyota RAV4 1996 2.0L l4
  • Toyota RAV4 1995 2.0L l4
  • Toyota Starlet 1999 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1998 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1997 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1996 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1989 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1988 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1987 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1986 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1985 1.3L l4
  • Toyota Starlet 1984 1.3L l4
  • Toyota Tarago 2006 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2005 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2004 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2003 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2002 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2001 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2000 2.4L l4
  • Toyota Tercel 1988 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1987 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1986 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1985 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1984 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1983 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1982 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1981 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1980 1.3L l4
  • Toyota Tercel 1979 1.3L l4
  • Toyota Townace 1991 2.0L l4
  • Toyota Townace 1990 2.0L l4
  • Toyota Townace 1989 2.0L l4
  • Toyota Townace 1988 2.0L l4
  • Toyota Townace 1987 2.0L l4
  • Toyota Townace 1986 2.0L l4
  • Toyota Townace 1985 2.0L l4
Serie

*G5*, *H1*, *H2*, *H8*, *J9*, *L1*, *L2*, *P7*, *P9*, *R2*, *R3*, *T16*, *T17*, *T18*, *V1*, *V2*, *X6*, AL1*, AL2*, CT170R, H100, H50, H60, H70, II, IV, KDH2*, LH8*, LY1*, NHW11R, SW2*, SXA11R, TRH2*, UCF2*, YH*

Números de chasis

*H1*, *H5*, *H6*, *H7*, ACR30W, AL11, AL20, AL20*, AT160*, AT170, AT170*, AT171*, CLR30*, CT170, CT170*, CV10*, CV20*, EP71L, EP91, GZG50, KDH2*, KLH12*, KLH18, KLH18*, KLH22*, KLH28*, LH8*, LH80*, LX60, LX60*, LXH12*, LXH18*, LXH22*, LXH28*, LY100*, LY50*, LY60*, NHW11, ST162, ST162*, ST165*, ST171, ST171*, ST185, ST185*, SV21, SV21*, SV25*, SW20, SW20*, SXA11, TRH2*, UCF20, VZJ95, YH81, YH81*, YR21*, YR30*, YR36*

Códigos de motor

1C-TL, 1C-TLC, 1CD-FTV, 1GZ-FE, 1NZ-FXE, 1UZ-FE, 2A, 2A-U, 2AZ-FE, 2C, 2C-T, 2E-L, 2E-LC, 2KD-FTV, 2L, 2L-T, 2Y, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GEL, 3S-GELC, 3S-GTE, 3Y-UE, 4A-FE, 4A-GEL, 4E-FE, 5A-F, 5VZ-FE, L

Tipos de cuerpo
  • Autobús
  • Cabina y chasis
  • Furgoneta de carga
  • Convertible
  • Cupé
  • Portón trasero
  • Furgoneta de pasajeros
  • Sedán
  • Furgoneta de pasajeros estándar
  • SUV
  • Vagón

Piezas de referencia cruzada
  • 8592614020

Envío gratis

ENVÍO

Realizamos el envío dentro de 3 a 21 días hábiles después de recibir el pago compensado.



Para poder devolver el artículo, este debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió: sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.

Para iniciar una devolución, puedes contactarnos

30 días de devoluciones sin complicaciones

DEVOLUCIONES

Tenemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que tiene 30 días después de recibir su artículo para solicitar una devolución.

Para poder devolver el artículo, este debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió: sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.

Para iniciar una devolución, puedes contactarnos

Satisfacción garantizada

¡Nos comprometemos con su éxito! Si no está completamente satisfecho, trabajaremos para solucionarlo; su tranquilidad nos importa.

Ver todos los detalles

Calidad en la que puede confiar: ¡piezas originales para un rendimiento óptimo y una larga vida útil!

Nuestras piezas originales están diseñadas específicamente para adaptarse y funcionar a la perfección con su vehículo, garantizando seguridad, durabilidad y un rendimiento óptimo. Elija piezas originales para mayor tranquilidad, mayor confiabilidad y la mejor relación calidad-precio.

Ajuste y compatibilidad perfectos 🔩

Las piezas originales están diseñadas para cumplir con las especificaciones exactas de su vehículo, lo que garantiza un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo sin modificaciones.

Rendimiento optimizado del vehículo ⚙️

Diseñadas específicamente para la marca y modelo de su vehículo, las piezas originales garantizan que su motor, transmisión y otros sistemas funcionen al máximo rendimiento, manteniendo el máximo rendimiento y la eficiencia del combustible.

Calidad superior y durabilidad 🛠️

Fabricadas con materiales de alta calidad, las piezas originales ofrecen un rendimiento duradero, lo que le ayuda a evitar reemplazos y reparaciones frecuentes.

  • Confiabilidad en la que puede confiar

    Las piezas originales se prueban rigurosamente para garantizar que funcionen de manera confiable en todas las condiciones, reduciendo el riesgo de averías inesperadas.

  • Longevidad que te ahorra dinero 💰

    Fabricadas con materiales de alta calidad, las piezas originales duran más que las alternativas del mercado de accesorios, lo que le permite ahorrar en reemplazos y reparaciones a lo largo del tiempo.

  • Rendimiento que cumple con los estándares del fabricante

    Fabricadas para cumplir con las especificaciones originales de su vehículo, las piezas genuinas mantienen el rendimiento de su automóvil según lo previsto por el fabricante, garantizando una eficiencia y potencia óptimas.

★ ★ ★ ★ ★
Be Our Next 5-Star Customer – Join Over 1,000 Satisfied Shoppers!

Total 5 star reviews: 24 Total 4 star reviews: 1 Total 3 star reviews: 0 Total 2 star reviews: 0 Total 1 star reviews: 0
5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
Based on 25 reviews
100%would recommend these products
25 reviews
  • SG
    Steve G.
    Verified Buyer
    Reviewing
    69140-60010 Genuine Toyota LandCruiser 80 Series HDJ FZJ Rear Left Door Lock Actuator Motor
    I recommend this product
    Rated 5 out of 5 stars
    3 months ago
    Very Happy

    Great service

  • ES
    ERIC S.
    Verified Buyer
    Reviewing
    8532560012 Genuine Toyota LandCruiser 80 Series HZJ HDJ Windscreen Washer Tank Reservoir
    I recommend this product
    Rated 5 out of 5 stars
    8 months ago
    Happy

    in good condition works well

  • JF
    John F.
    Verified Buyer
    Reviewing
    6935060050 Toyota LandCruiser 80 Series HDJ FZJ FJ Left LH Rear Back Barn Door Lock Genuine
    I recommend this product
    Rated 5 out of 5 stars
    1 year ago
    all good, better then the old one ever was

    it is great

  • MB
    Michael B.
    Verified Buyer
    Reviewing
    7660860010 Toyota LandCruiser 80 Series HDJ FZJ FJ Rear Mudguard Mudflap RH & LH Genuine
    I recommend this product
    Rated 5 out of 5 stars
    1 year ago
    80 series mud flaps

    Just arrived and I have droped to the work shop that is repainting the car, perfect.

  • AD
    Alfred D.
    Verified Buyer
    Reviewing
    7660860010 Toyota LandCruiser 80 Series HZJ Rear LH Mud Guard Mudguard Flap Genuine
    I recommend this product
    Rated 4 out of 5 stars
    1 year ago
    Good service 👍

    All good 👍

Preguntas frecuentes

¿Las piezas son genuinas?

Sí, todas nuestras piezas son 100 % originales. Las obtenemos directamente de fábrica y de proveedores autorizados, lo que garantiza que cada pieza cumple con los estándares del fabricante en cuanto a calidad, durabilidad y compatibilidad. De esta manera, puede confiar en que cada pieza es auténtica y está fabricada específicamente para su vehículo.

¿Cuánto tiempo tarda el envío de piezas originales?

Los tiempos de envío varían según su ubicación y la disponibilidad de la pieza, pero utilizamos envío exprés una vez enviado dentro de 1 a 3 semanas.

¿Qué debo hacer si mi pieza llega dañada o incorrecta?

En el improbable caso de recibir una pieza dañada o incorrecta, contacte con nuestro equipo de soporte inmediatamente. Ofrecemos devoluciones y cambios sin complicaciones para garantizar que reciba la pieza correcta y de alta calidad que solicitó.

¿Proporcionan seguimiento de pedidos para las piezas enviadas?

Sí, una vez enviado tu pedido, recibirás un número de seguimiento por correo electrónico. Esto te permite monitorear el progreso de tu envío en tiempo real y saber exactamente cuándo llegará tu pedido.